Koin Linea Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Linea Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Linea Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Linea Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19831 mata uang kripto dalam daftar Linea Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,482,771,436.55 | +0.85% | Rp6.97T | Rp29,611.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50,224,167.20 | +0.61% | Rp4.77T | Rp6,061.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,741.38 | +0.032% | Rp659.21T | Rp3,132.33T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp14,432,751.51 | -0.79% | Rp60.15B | Rp1,987.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp31,356.62 | +1.68% | Rp739.67B | Rp1,902.60T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,741.38 | -- | Rp244.88B | Rp1,258.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,112,261.05 | +0.73% | Rp1.97T | Rp1,189.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp75.76 | -6.57% | Rp1.45B | Rp681.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,794.23 | +0.77% | Rp19.99B | Rp453.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50,190,684.42 | +0.53% | Rp17.91B | Rp442.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,118.62 | +6.92% | Rp651.86B | Rp356.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,975.00 | +6.99% | Rp64.25B | Rp219.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,863,189.36 | -1.67% | Rp34.25B | Rp197.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,479,203,846.54 | +0.71% | Rp112.57M | Rp184.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp54,509,125.73 | +0.96% | Rp369.19M | Rp155.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp211,694.86 | +3.19% | Rp42.31B | Rp149.90T | PerdaganganDetail | ||
| Rp160,148.12 | -0.39% | Rp309.03M | Rp147.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,804,966.16 | +3.23% | Rp125.73B | Rp145.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,471.49 | +1.89% | Rp22.91B | Rp112.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,738.04 | -0.01% | Rp562.97M | Rp105.49T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
28 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%